086-027-88395556

MV Switchgear

Your location:Home>MV Switchgear

Schneider FBX-C/C-T1-C-T1

Schneider Medium Voltage Switchgear FBX-C/C-T1-C-T1

              

Type Function Function units W [KG] H*D*W [mm]
FBX-C C-C 2 200 1380x752x680
FBX-C C-T1 2 200 1380x752x680
FBX-C C-T2 2 240 1380x752x680
FBX-C RE-T1 2 210 1380x752x680
FBX-C RE-T2 2 240 1380x752x680
FBX-C C-C-C 3 320 1380x752x1000
FBX-C C-C-T1 3 330 1380x752x1000
FBX-C C-C-T2 3 360 1380x752x1000
FBX-C C-RE-T1 3 320 1380x752x1000
FBX-C C-RE-T2 3 360 1380x752x1000
FBX-C R-RE-T1 3 320 1380x752x1000
FBX-C R-RE-T2 3 350 1380x752x1000
FBX-C C-C-C-C 4 440 1380x752x1320
FBX-C C-C-C-T1 4 450 1380x752x1320
FBX-C C-C-C-T2 4 480 1380x752x1320
FBX-C C-T1-C-T1 4 470 1380x752x1320
FBX-C C-T2-C-T2 4 530 1380x752x1320
FBX-C C-C-C-C-C 5 550 1380x752x1685
FBX-C C-C-C-C-T1 5 550 1380x752x1685
FBX-C C-C-T1-C-T1 5 550 1380x752x1685
FBX-C C-T1-C-T1-T1 5 570 1380x752x1805
FBX-E M1 1 490 1380x720x1000
FBX-E M2 1 490 1380x720x1005
FBX-E M3 1 490 1380x720x1005
FBX-E M4 1 490 1380x720x1010
FBX-E C 1 135 1380x752x360
FBX-E R 1 125 1380x752x360
FBX-E RE 1 135 1380x752x360
FBX-E T1 1 160 1380x752x490
FBX-E T2 1 190 1380x752x490
FBX-E CB 1 220 1380x853x490
FBX-E CBb 1 250 1380x853x625
FBX-E Sb 1 200 1380x752x680
FBX-E C-C 2 210 1380x752x680
FBX-E C-T1 2 210 1380x752x680
FBX-E C-T2 2 240 1380x752x680
FBX-E T1-T1 2 310 1380x752x1000
FBX-E T2-T2 2 370 1380x752x1000
FBX-E RE-T1 2 220 1380x752x680
FBX-E RE-T2 2 250 1380x752x680
FBX-E C-C-C 3 330 1380x752x1000
FBX-E C-C-T1 3 340 1380x752x1000
FBX-E C-C-T2 3 370 1380x752x1000
FBX-E C-RE-T1 3 330 1380x752x1000
FBX-E C-RE-T2 3 360 1380x752x1000
FBX-E R-RE-T1 3 330 1380x752x1000
FBX-E R-RE-T2 3 360 1380x752x1000
FBX-E C-C-C-C 4 450 1380x752x1320
FBX-E C-C-C-T1 4 460 1380x752x1320
FBX-E C-C-C-T2 4 490 1380x752x1320
FBX-E C-T1-C-T1 4 480 1380x752x1320
FBX-E C-T2-C-T2 4 510 1380x752x1320

TOP

CONTACT US

Wuhan Wofoto Electric Co., Ltd.